Unsere Projektübersicht zeigt die Vielfalt der Entwicklungen, die wir von der ersten Idee bis zur umsetzungsreifen Planung begleiten. Als Planungs- und Entwicklungsgesellschaft gestalten wir Räume, schaffen Mehrwerte und entwickeln nachhaltige Konzepte, die ökonomische, ökologische und funktionale Anforderungen vereinen.
| Kategorie | Wohnen-, Pflege und Rehaquartier |
| Fläche | 43.000qm BGF o.i. |
| Auftrag | Machbarkeitsstudie, Steuerung Bebauungsplanverfahren |
| Leistungsphasen | 1-9 |
| Baukosten | nicht öffentlich |
| Ausführungszeit | 2020 - heute |
| Kategorie | Wohnen |
| Fläche | 45.000qm BGF o.i. |
| Auftrag | Machbarkeitsstudie, Projektentwicklung, Bebauungsplan |
| Leistungsphasen | 1-2 |
| Baukosten | nicht öffentlich |
| Ausführungszeit | 2022 - heute |
| Kategorie | Gewerbe |
| Fläche | 15.500qm BGF o.i. |
| Auftrag | Projektentwicklung, Projektsteuerung |
| Leistungsphasen | 1-4 |
| Baukosten | 50 Mio. EUR |
| Ausführungszeit | 2020 - heute |
| Kategorie | Wohnen |
| Fläche | 13.000qm BGF o.i. |
| Auftrag | Architektenleistung |
| Leistungsphasen | 1-4 |
| Baukosten | nicht öffentlich |
| Ausführungszeit | 2021 |
| Kategorie | Wohnen- und Gewerbequartier |
| Fläche | 67.000qm BGF o.i. |
| Auftrag | Machbarkeitsstudie, Steuerung Bebauungsplanverfahren |
| Leistungsphasen | 1-4 |
| Baukosten | nicht öffentlich |
| Ausführungszeit | 2019 - 2021 |
Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten gleich mit einem neuen Projekt starten? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.